| Références | ECLT810 WNWM |
ECLT810 WPWC |
ECLT810 WPWM |
| Puissance | 10 W | 10 W | 10 W |
| T° Couleur | 4000 K | 5000 K | 5000 K |
| Flux lumineux | 1010 Lm | 1190 Lm | 1142 Lm |
| Tube | Opaque | Transparent | Opaque |
| Angle Diffusion | 180° | 180° | 180° |
| Dimensions (mm) | D26 x 600 | D26 x 600 | D26 x 600 |
| Poids | 0,272 Kg | 0,272 Kg | 0,272 Kg |
| Références | ECLT815 WNWM |
ECLT815 WPWC |
ECLT815 WPWM |
ECLT815 |
ECLT815 WCWC |
| Puissance | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| T° Couleur | 4000 K | 5000 K | 5000 K | 6000 K | 6000 K |
| Flux lumineux | 1225 Lm | 1420 Lm | 1380 Lm | 1650 Lm | 1600 Lm |
| Tube | Opaque | Transparent | Opaque | Transparent | Opaque |
| Angle Diffusion | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Dimensions (mm) | D26 x 1212 | D26 x 1212 | D26 x 1212 | D26 x 1212 | D26 x 1212 |
| Poids | 0,350 Kg | 0,350 Kg | 0,350 Kg | 0,350 Kg | 0,350 Kg |
| Références | ECLT824 WWWM-220° |
ECLT824 WNWM |
ECLT824 WNWM-220° |
ECLT824 WPWM-220° |
ECTT836 WNWM-220° |
|
| Puissance | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W | 36 w | |
| T° Couleur | 3000 K | 4000 K | 4000 K | 5000 K | 4000 k | |
| Flux lumineux | 1660 Lm | 2185 Lm | 2320 Lm | 2595 Lm | 3480 Lm | |
| Tube | Opaque | Opaque | Opaque | Opaque | Opaque | |
| Angle Diffusion | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | |
| Dimensions (mm) | D26 x 1512 | D26 x 1512 | D26 x 1512 | D26 x 1512 | D26 x 1512 | |
| Poids | 0,480 Kg | 0,480 Kg | 0,480 Kg | 0,480 Kg | 0,480 Kg |